实时比分
积分榜
赛程表
射手榜
泽尼特
斯巴达克莫斯科
中央陆军
火车头
索契
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽尼特 | 27 | 20 | 4 | 3 | 58 | 18 | +40 | 64 |
| 2 | 克拉斯诺达尔 | 27 | 17 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 56 |
| 3 | 斯巴达克莫斯科 | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 30 | +18 | 51 |
| 4 | 中央陆军 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 28 | +14 | 47 |
| 5 | 迪纳摩莫斯科 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 45 |
| 6 | 火车头 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 43 |
| 7 | 喀山红宝石 | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 32 | +3 | 41 |
| 8 | 罗斯托夫 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 9 | 索契 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | 34 |
| 10 | 乌法 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 36 | -11 | 30 |
俄超霸主 · 主场:克列斯托夫斯基球场 · 容量:68000人 · 成立:1925年
莫斯科豪门 · 主场:奥特克里蒂耶竞技场 · 容量:45000人 · 成立:1922年
军队球队 · 主场:VEB竞技场 · 容量:30000人 · 成立:1911年
南方劲旅 · 主场:克拉斯诺达尔球场 · 容量:35000人 · 成立:2008年
铁路系统球队 · 主场:火车头体育场 · 容量:28000人 · 成立:1923年
2024-03-15 · 马尔科姆梅开二度助球队3-1获胜
2024-03-16 · 斯莫洛夫点球破门扳平比分
2024-03-16 · 查洛夫头球致胜锁定三分
2024-03-10 · 各队积极备战下半赛季争夺欧战资格